Дополнительная линия "Системы технического зрения": различия между версиями
(Новая страница: «== '''ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ''' == Модуль предназначен для первоначального знакомства обучающихся…») |
|||
Строка 6: | Строка 6: | ||
=== '''Вычислитель для обработки данных СТЗ''' === | === '''Вычислитель для обработки данных СТЗ''' === | ||
NVIDIA Jetson Nano Development Kit<br> | NVIDIA Jetson Nano Development Kit<br> | ||
− | Решения со схожими функциональными возможностями:<br> | + | ''Решения со схожими функциональными возможностями:''<br> |
=== '''Full HD веб-камера''' === | === '''Full HD веб-камера''' === | ||
Logitech HD Pro Webcam C920<br> | Logitech HD Pro Webcam C920<br> | ||
− | Решения со схожими функциональными возможностями:<br> | + | ''Решения со схожими функциональными возможностями:''<br> |
=== '''Action камера''' === | === '''Action камера''' === | ||
GoPro Hero 7<br> | GoPro Hero 7<br> | ||
− | Решения со схожими функциональными возможностями: | + | ''Решения со схожими функциональными возможностями:'' SJCAM SJ4000, Xiaomi Mi Sphere Camera и т.д.<br> |
=== '''3D-сенсор для indoor навигации и распознавания объектов''' === | === '''3D-сенсор для indoor навигации и распознавания объектов''' === | ||
3D-сенсор с поддрежкой различных ОС и стандарта OpenNI Intel RealSense<br> | 3D-сенсор с поддрежкой различных ОС и стандарта OpenNI Intel RealSense<br> | ||
− | Решения со схожими функциональными возможностями: Microsoft Kinect, Asus Xtion 2, Orbec Astra<br> | + | ''Решения со схожими функциональными возможностями:'' Microsoft Kinect, Asus Xtion 2, Orbec Astra<br> |
=== '''Стереокамера для outdoor навигации''' === | === '''Стереокамера для outdoor навигации''' === | ||
ZED 2 | ZED 2 | ||
− | Решения со схожими функциональными возможностями: | + | ''Решения со схожими функциональными возможностями:'' |
Версия 10:54, 11 марта 2020
Содержание
ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ
Модуль предназначен для первоначального знакомства обучающихся с система технического зрения (СТЗ) робототехнических комплексов. В рамках модуля изучаются алгоритмы распознавания объектов по изображению окружающей среды робототехнических систем, использования данных камер, дальномеров, радаров и стереокамер для локализации и картографирования робототехнических систем. Данный модуль в наглядной форме позволяет продемонстрировать обучающимся основные технологии обработки разлиных видов изображений, а также познакомить обучающихся с основными принципами интеграции систем технического зрения в системы управления робототехнических комплексов.
ВОЗМОЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Вычислитель для обработки данных СТЗ
NVIDIA Jetson Nano Development Kit
Решения со схожими функциональными возможностями:
Full HD веб-камера
Logitech HD Pro Webcam C920
Решения со схожими функциональными возможностями:
Action камера
GoPro Hero 7
Решения со схожими функциональными возможностями: SJCAM SJ4000, Xiaomi Mi Sphere Camera и т.д.
3D-сенсор для indoor навигации и распознавания объектов
3D-сенсор с поддрежкой различных ОС и стандарта OpenNI Intel RealSense
Решения со схожими функциональными возможностями: Microsoft Kinect, Asus Xtion 2, Orbec Astra
Стереокамера для outdoor навигации
ZED 2 Решения со схожими функциональными возможностями: