Образовательная сессия: различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) (→Лекция "Ничто не ново под Луной") |
(→Работа с шагающими роботами на примере Robotis Premium) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== День 2 == | == День 2 == | ||
=== Lego 1 === | === Lego 1 === | ||
− | ====Программировнаие набора SpikePrime с помощью Python | + | ====Программировнаие набора SpikePrime с помощью Python и расширенные возможности наборов Lego Mindstorms EV3==== |
− | + | [https://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/AVXf4ESJqGItN83 Сслыка на презентацию Андрея Пешкова]<br> | |
+ | [https://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/UawrKnItWdrTmyZ Запись вебинара Андрея Пешкова по работе с Lego] | ||
=== Lego 2 === | === Lego 2 === | ||
Строка 41: | Строка 42: | ||
=== Манипуляционные роботы на OpenCM с сервоприводами Dynamixel === | === Манипуляционные роботы на OpenCM с сервоприводами Dynamixel === | ||
+ | В рамках данной активности происходит первичное знакомство с манипуляционной робототехникой - обзор различных видов манипуляционных роботов, ПЗК и ОЗК, а также обсуждение целесообразности проведения энергетических расчетов. Также происходит знакомство с понятием "электропривод" и обсуждение его конструкции. | ||
+ | |||
+ | [https://yadi.sk/i/WS9sDCTkueQVBA Презентация о манипуляторах] | ||
+ | |||
+ | В практической части происходит знакомство с приводами Dynamixel а также работа с ними посредством контроллера OpenCM9.04 в среде ArduinoIDE. | ||
+ | |||
+ | '''Важно! Предварительно необходимо установить ArduinoIDE, пакеты для работы с платой OpenCM9.04, а также библиотеку для работы с приводами Dynamixel.''' Подробные инструкции приведены по [https://yadi.sk/i/HlBe_sJ7v0_u7w ссылке] | ||
+ | |||
== День 4 == | == День 4 == | ||
=== Знакомство с техническим зрением на базе TrackingCam === | === Знакомство с техническим зрением на базе TrackingCam === | ||
+ | |||
+ | Цель данной активности - познакомиться с основами компьютерного зрения на базе модуля технического зрения TrackingCam, способного распознавать и анализировать объекты по ряду признаков - цвету, размеру, форме и т.д. Поэтому в рамках данной активности ведется работа с данным модулем, ведется распознавание объектов по цвету - настройка модуля в специализированном ПО, а также совместная работа модуля и OpenCM9.04 с программированием в ArduinoIDE. | ||
+ | |||
+ | [https://cloud.roskvantorium.ru/index.php/f/183513 Архив программ и материалов] | ||
+ | |||
+ | [http://appliedrobotics.ru/?page_id=475 Полезные материалы] | ||
+ | |||
=== Знакомство с программированием мобильных роботов с использованием ROS === | === Знакомство с программированием мобильных роботов с использованием ROS === | ||
+ | |||
+ | В рамках данной активности происходит первичное знакомство с ОС Ubuntu (основными особенностями и полезными командами терминала) а также с основами фреймворка ROS. | ||
+ | |||
+ | Проводится знакомство с основами структуры ROS, а также написание простых программ, демонстрирующих взаимодействие ее элементов. | ||
+ | |||
'''Подготовка:'''<br> | '''Подготовка:'''<br> | ||
Необходимо настроить вирутальную машину с Linux как показано в статье [[Инструкция по настройке симуляции робота TurtleBot3 в ROS]]<br> | Необходимо настроить вирутальную машину с Linux как показано в статье [[Инструкция по настройке симуляции робота TurtleBot3 в ROS]]<br> | ||
Если у вас уже есть Linux Ubuntu как основная система установите ROS по инструкицям на [https://www.ros.org/install/ сайте]. Обратите внимание что в зависимости от верции опреационной системы дистрибутивы ROS отличаются. Рекомендуемая конфигурация Ubuntu 18.04 и ROS Melodic Morenia.<br> | Если у вас уже есть Linux Ubuntu как основная система установите ROS по инструкицям на [https://www.ros.org/install/ сайте]. Обратите внимание что в зависимости от верции опреационной системы дистрибутивы ROS отличаются. Рекомендуемая конфигурация Ubuntu 18.04 и ROS Melodic Morenia.<br> | ||
+ | |||
+ | [http://robokvantum.ru/w/index.php/Работа_с_ROS Работа с ROS] | ||
=== Использование хай-тек в работе Квантума=== | === Использование хай-тек в работе Квантума=== | ||
+ | |||
+ | В рамках данной активности проводится поверхностное знакомство с работой и оборудованием хай-тека. Обсуждается работа с различными устройствами (3D-принтерами, лазерными граверами, фрезерными станками и паяльными станциями). | ||
+ | |||
== День 5 == | == День 5 == | ||
=== Знакомство с программированием манипуляционных мобильных роботов с использованием ROS === | === Знакомство с программированием манипуляционных мобильных роботов с использованием ROS === | ||
− | === Системы технического зрения с | + | |
+ | В ходе данного занятия ведется работа с учебно-лабораторным манипуляционным РТК с угловой кинематикой под управлением ROS. Рассматривается работа симуляции манипулятора, перемещение рабочего органа манипулятора по точкам. Организуется функционирование как симуляционной, так и физической модели. <br> | ||
+ | [http://robokvantum.ru/w/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_ROS Инструкция по установке и работе с пакетами управления] | ||
+ | |||
+ | === Системы технического зрения с использованием OpenCV === | ||
+ | |||
+ | В рамках данного занятия проводится знакомство с одноплатным мини-компьютером NanoPi Air. Организуется его беспроводное подключение к хост-системе. Также ведется более детальное изучение основ CV (обработка изображения с веб-камеры). | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO_Air Полезная информация] | ||
+ | |||
=== Работа с шагающими роботами на примере Robotis Premium === | === Работа с шагающими роботами на примере Robotis Premium === | ||
+ | В ходе данной активности предлагается знакомство с роботом Bioloid а также организация его функционирования (походки, танцев).<br> | ||
+ | Материалы по активности доступны по [http://appliedrobotics.ru/?page_id=618 ссылке]<br> | ||
+ | Архив с необходимым программным обечпечением также доступен по [https://cloud.roskvantorium.ru/index.php/s/xL8K5imkIu3E0aM ссылке]<br> | ||
+ | |||
=== Базвые навыки работы с промышленным манипулятором в образовательном процессе=== | === Базвые навыки работы с промышленным манипулятором в образовательном процессе=== | ||
+ | В ходе практикума проводится знакомство с учебным промышленным манипулятором, обсуждаются правила и порядок работы с роботизированной ячейкой. Рассматривается ручное управление роботом (с пульта) в различных режимах, а также написание программы для движения робота по точкам в автоматическом режиме. | ||
+ | |||
+ | == День 6 == | ||
+ | === Работа с пневматикой === | ||
+ | |||
+ | В рамках занятия проводится знакомство c основами промышленной пневматики и возможностями применения различных устройств в образовательной робототехнике. Изучаются основные элементы из набора образовательной пневматики, принципы их функционирования и особенности применения. |
Текущая версия на 13:33, 7 августа 2020
День 1
Вводная лекция "Что такое квантум "Промышленная робототехника" в детском технопарке "Кванториум"
В ходе данной лекции ведется обсуждение сущности и целей ДТ "Кванториум", роли наставников в образовательном процессе, а также обсуждение квантума "Промышленная робототехника", целей его существования, а также основных подходов к построению образовательного процесса ученика в рамках обучения в квантуме.
Информационно-коммуникационная инфраструктура квантума
В рамках данного обсуждения происходит знакомство с информационно-коммуникационной инфраструктурой квантума. Даются все необходимые ссылки и адреса.
Лекция "Ничто не ново под Луной"
Обсуждение истории робототехники а также актуальных современных направлений робототехники. Обзор существующих соревновательных мероприятий в области.
Опыт осуществления сетевого взаимодействия
День 2
Lego 1
Программировнаие набора SpikePrime с помощью Python и расширенные возможности наборов Lego Mindstorms EV3
Сслыка на презентацию Андрея Пешкова
Запись вебинара Андрея Пешкова по работе с Lego
Lego 2
Презентация Максима Васильева 'Образовательные решения Lego Education'
Использование набора SpikePrime в работе с младшими группами
Практикум по работе со стандартными средствами программирования LE Spike Prime
Презентация Максима Васильева
Использование набора Lego WeDo 2.0 в обраовательном процессе
Лекция по методике использования наборов Lego WeDo 2.0 в образовательном процессе и практикум по программированию
Презентация Максима Васильева
День 3
Знакомство с соревнваниями RoboCup
Ссылка на презентацию активности
Сайт федерации RoboCup РФ
Официальный сайт RoboCup
Другие мероприятия можно смотреть в разделе событий сайта Edurobots
Программирование Arduino
В рамках активности предлагается решить несколько базовых задач по программированию Arduino. И освить навыки работы с исполнительной частью системы управления мобильного робота.
Пояснения по работе с мобильной платформой в статье: Мобильный робот с дифференциальным шасси
Карусель конструкторов
Цель активности познакомить с различными конструкторами с металлическими элементами и программируемыми в проприетарных графических и текстовых средах контроллерами.
Инструкция:Начало работы с TRIK, Vex и Makeblock
Манипуляционные роботы на OpenCM с сервоприводами Dynamixel
В рамках данной активности происходит первичное знакомство с манипуляционной робототехникой - обзор различных видов манипуляционных роботов, ПЗК и ОЗК, а также обсуждение целесообразности проведения энергетических расчетов. Также происходит знакомство с понятием "электропривод" и обсуждение его конструкции.
В практической части происходит знакомство с приводами Dynamixel а также работа с ними посредством контроллера OpenCM9.04 в среде ArduinoIDE.
Важно! Предварительно необходимо установить ArduinoIDE, пакеты для работы с платой OpenCM9.04, а также библиотеку для работы с приводами Dynamixel. Подробные инструкции приведены по ссылке
День 4
Знакомство с техническим зрением на базе TrackingCam
Цель данной активности - познакомиться с основами компьютерного зрения на базе модуля технического зрения TrackingCam, способного распознавать и анализировать объекты по ряду признаков - цвету, размеру, форме и т.д. Поэтому в рамках данной активности ведется работа с данным модулем, ведется распознавание объектов по цвету - настройка модуля в специализированном ПО, а также совместная работа модуля и OpenCM9.04 с программированием в ArduinoIDE.
Знакомство с программированием мобильных роботов с использованием ROS
В рамках данной активности происходит первичное знакомство с ОС Ubuntu (основными особенностями и полезными командами терминала) а также с основами фреймворка ROS.
Проводится знакомство с основами структуры ROS, а также написание простых программ, демонстрирующих взаимодействие ее элементов.
Подготовка:
Необходимо настроить вирутальную машину с Linux как показано в статье Инструкция по настройке симуляции робота TurtleBot3 в ROS
Если у вас уже есть Linux Ubuntu как основная система установите ROS по инструкицям на сайте. Обратите внимание что в зависимости от верции опреационной системы дистрибутивы ROS отличаются. Рекомендуемая конфигурация Ubuntu 18.04 и ROS Melodic Morenia.
Использование хай-тек в работе Квантума
В рамках данной активности проводится поверхностное знакомство с работой и оборудованием хай-тека. Обсуждается работа с различными устройствами (3D-принтерами, лазерными граверами, фрезерными станками и паяльными станциями).
День 5
Знакомство с программированием манипуляционных мобильных роботов с использованием ROS
В ходе данного занятия ведется работа с учебно-лабораторным манипуляционным РТК с угловой кинематикой под управлением ROS. Рассматривается работа симуляции манипулятора, перемещение рабочего органа манипулятора по точкам. Организуется функционирование как симуляционной, так и физической модели.
Инструкция по установке и работе с пакетами управления
Системы технического зрения с использованием OpenCV
В рамках данного занятия проводится знакомство с одноплатным мини-компьютером NanoPi Air. Организуется его беспроводное подключение к хост-системе. Также ведется более детальное изучение основ CV (обработка изображения с веб-камеры).
Работа с шагающими роботами на примере Robotis Premium
В ходе данной активности предлагается знакомство с роботом Bioloid а также организация его функционирования (походки, танцев).
Материалы по активности доступны по ссылке
Архив с необходимым программным обечпечением также доступен по ссылке
Базвые навыки работы с промышленным манипулятором в образовательном процессе
В ходе практикума проводится знакомство с учебным промышленным манипулятором, обсуждаются правила и порядок работы с роботизированной ячейкой. Рассматривается ручное управление роботом (с пульта) в различных режимах, а также написание программы для движения робота по точкам в автоматическом режиме.
День 6
Работа с пневматикой
В рамках занятия проводится знакомство c основами промышленной пневматики и возможностями применения различных устройств в образовательной робототехнике. Изучаются основные элементы из набора образовательной пневматики, принципы их функционирования и особенности применения.