Описание квантума "Промышленная робототехника": различия между версиями
Строка 4: | Строка 4: | ||
''В рамках инженерно-конструкторской деятельности дети займутся разработкой специализированных алгоритмов управления, разработкой и эксплуатацией информационных и сенсорных систем, разработкой и эксплуатацией управляющей электроники, разработкой встраиваемого программного обеспечения, проектированием и конструированием узлов и механизмов роботов. После освоения вводного модуля по учебной линии "Промышленная робототехника" дети научатся декомпозировать работу промышленных систем автоматизации, освоят CAM-системы и системы оффлайн программирования промышленных роботов, смогут проектировать и подключать дополнительное навесное оборудование к промышленным роботам. Приобретут навыки работы с ситемами технического зрения и с многокомпонентными робототехническими комплексами, в т.ч промышленными.'' | ''В рамках инженерно-конструкторской деятельности дети займутся разработкой специализированных алгоритмов управления, разработкой и эксплуатацией информационных и сенсорных систем, разработкой и эксплуатацией управляющей электроники, разработкой встраиваемого программного обеспечения, проектированием и конструированием узлов и механизмов роботов. После освоения вводного модуля по учебной линии "Промышленная робототехника" дети научатся декомпозировать работу промышленных систем автоматизации, освоят CAM-системы и системы оффлайн программирования промышленных роботов, смогут проектировать и подключать дополнительное навесное оборудование к промышленным роботам. Приобретут навыки работы с ситемами технического зрения и с многокомпонентными робототехническими комплексами, в т.ч промышленными.'' | ||
+ | |||
+ | <div id="mw-mywiki-example"> | ||
<!-- Place this tag where you want the Awesome Table Widget to render --> | <!-- Place this tag where you want the Awesome Table Widget to render --> | ||
<div data-type="AwesomeTableView" data-viewID="-M0bYeiQQ3tdiom-2D1K"></div> | <div data-type="AwesomeTableView" data-viewID="-M0bYeiQQ3tdiom-2D1K"></div> | ||
Строка 9: | Строка 11: | ||
<!-- Place this within the <head> tag or just before the end of your <body> tag. --> | <!-- Place this within the <head> tag or just before the end of your <body> tag. --> | ||
<script src="https://awesome-table.com/AwesomeTableInclude.js"></script> | <script src="https://awesome-table.com/AwesomeTableInclude.js"></script> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Версия 20:41, 20 марта 2020
Описание
Мультипредметность промышленной робототехники погружает кванторианцев в такие научные и инженерные дисциплины как механика, электроника, электротехника, физика, информатика (машинное обучение, техническое зрение, операционные системы), математическое моделирование и др. Проектная деятельность, направленная на создание интеллектуальных систем для различных сфер человеческой деятельности, в частности производства, позволяет формировать системное мышление как в инженерном, так и в мировоззренческом смысле.
Чему научатся дети
В рамках инженерно-конструкторской деятельности дети займутся разработкой специализированных алгоритмов управления, разработкой и эксплуатацией информационных и сенсорных систем, разработкой и эксплуатацией управляющей электроники, разработкой встраиваемого программного обеспечения, проектированием и конструированием узлов и механизмов роботов. После освоения вводного модуля по учебной линии "Промышленная робототехника" дети научатся декомпозировать работу промышленных систем автоматизации, освоят CAM-системы и системы оффлайн программирования промышленных роботов, смогут проектировать и подключать дополнительное навесное оборудование к промышленным роботам. Приобретут навыки работы с ситемами технического зрения и с многокомпонентными робототехническими комплексами, в т.ч промышленными.
<script src="https://awesome-table.com/AwesomeTableInclude.js"></script>