Образовательная сессия: различия между версиями
(Новая страница: «== День 1 == === Вводная лекция "Что такое квантум "Промышленная робототехника" в детском тех…») |
Editor (обсуждение | вклад) (→Программирование Arduino) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== День 3 == | == День 3 == | ||
=== Знакомство с соревнваниями RoboCup === | === Знакомство с соревнваниями RoboCup === | ||
+ | [[мини]] | ||
=== Программирование Arduino === | === Программирование Arduino === | ||
+ | Для программирования контроллеров Arduino используется программа Arduino IDE Скачать ее можно по | ||
+ | данной [https://www.arduino.cc/en/main/software Ссылке]. | ||
+ | Перед программированием робота требуется подключить питание и все внешние датчики. | ||
+ | В качестве питания используется источник постоянного тока с выходным напряжением равным 5В. Для подачи питания на плату требуется соединить <strong> пин OUT+/+5V/PWR+ </strong> с пином Arduino Mega <strong> 5V | ||
+ | Пин Out-/gnd/PWR- </strong> требуется соединить с пином gnd Arduino с помощью перемычки. Если при нажатии кнопки питания на батарейном блоке светодиод на контроллере Arduino загорелся зеленым цветом, это свидетельствует о том, что питание подключено верно. Если светодиод не горит или горит очень тускло, значит, что Вы допустили ошибку в подключении питания. На плате установлен <strong> kvant motor shield (далее шилд) </strong>, благодаря которому контроллер может осуществлять управления моторами. Моторы подключаются в клемы на шилде. Два провода от моторов должны находиться в соседних клемах. | ||
+ | [[Файл:Питание Arduino.jpg|мини|Питание контроллера Arduino]] | ||
+ | [[Файл:Заводской блок питания.jpg|мини|Заводской БП]] | ||
+ | [[Файл:Самодельный блок питания.jpg|мини|Самодельный БП]] | ||
+ | Используемые сенсоры: | ||
+ | * Датчик линии X2 | ||
+ | * Энкодер X2 | ||
+ | * УЗ дальномер HCSR-04 | ||
+ | Поскольку на Arduino есть только один контакт с выходном '''5V''', используется расширяющая плата: шилд.<br> | ||
+ | '''Датчик линии''' оснащен тремя контактами: '''VCC GND OUT.'''<br> | ||
+ | Контакт '''VCC''' требуется соединить с помощью перемычки с контактом '''5V''' на шилде.<br> | ||
+ | Контакт '''GND''' требуется соединить с помощью перемычки с контактом '''G''' на шилде.<br> | ||
+ | Контакт '''OUT''' требуется соединить с любым цифровым пином, например '''33''' с помощью перемычки.<br> | ||
+ | Второй датчик линии подключается также, только контакт '''OUT''' требуется подключить к другому цифровому пину, например '''35''' <br> | ||
+ | '''Энкодер''' имеет 4 контакта: '''VCC GND D0 A0.'''<br> | ||
+ | Контакт '''A0''' можно не использовать.<br> | ||
+ | Контакт '''VCC''' требуется соединить с помощью перемычки с контактом '''5V''' на шилде.<br> | ||
+ | Контакт '''GND''' требуется соединить с помощью перемычки с контактом '''G''' на шилде.<br> | ||
+ | Контакт '''OUT''' требуется соединить с цифровым пином, поддерживающим прерывание, например '''2'''<br> | ||
+ | Второй '''энкодер''' подключается также, только контакт '''D0''' требуется подключить к другому цифровому пину c поддержкой прерывания, например 3<br> | ||
+ | '''Дальномер HCSR-04''' имеет 4 контакта: '''VCC GND TRIG ECHO'''.<br> | ||
+ | Контакт '''VCC''' требуется соединить с помощью перемычки с контактом '''5V''' на шилде.<br> | ||
+ | Контакт '''GND''' требуется соединить с помощью перемычки с контактом '''G''' на шилде.<br> | ||
+ | Контакт '''TRIG''' требуется соединить с любым цифровым пином, например '''21''' с помощью перемычки с контактом '''5V''' на шилде.<br> | ||
+ | Контакт '''ECHO''' требуется соединить с любым цифровым пином, например '''22''' с помощью перемычки с контактом '''5V''' на шилде.<br> | ||
+ | |||
=== Карусель конструкторов === | === Карусель конструкторов === | ||
=== Манипуляционные роботы на OpenCM с сервоприводами Dynamixel === | === Манипуляционные роботы на OpenCM с сервоприводами Dynamixel === |
Версия 13:14, 27 июля 2020
День 1
Вводная лекция "Что такое квантум "Промышленная робототехника" в детском технопарке "Кванториум"
Информационно-уоммуникационная инфраструктура квантума
Лекция "Ничто не ново под Луной"
Опыт осуществления сетевого взаимодействия
День 2
Lego 1
Программировнаие набора SpikePrime с помощью Python
Расширенные возможности наблров Lego Mindstorms EV3
Lego 2
Использование набора SpikePrime в работе с младшими группами
Использование набора Leog WeDo 2.0 в обраовательном процессе
День 3
Знакомство с соревнваниями RoboCup
Программирование Arduino
Для программирования контроллеров Arduino используется программа Arduino IDE Скачать ее можно по данной Ссылке. Перед программированием робота требуется подключить питание и все внешние датчики. В качестве питания используется источник постоянного тока с выходным напряжением равным 5В. Для подачи питания на плату требуется соединить пин OUT+/+5V/PWR+ с пином Arduino Mega 5V Пин Out-/gnd/PWR- требуется соединить с пином gnd Arduino с помощью перемычки. Если при нажатии кнопки питания на батарейном блоке светодиод на контроллере Arduino загорелся зеленым цветом, это свидетельствует о том, что питание подключено верно. Если светодиод не горит или горит очень тускло, значит, что Вы допустили ошибку в подключении питания. На плате установлен kvant motor shield (далее шилд) , благодаря которому контроллер может осуществлять управления моторами. Моторы подключаются в клемы на шилде. Два провода от моторов должны находиться в соседних клемах.
Используемые сенсоры:
- Датчик линии X2
- Энкодер X2
- УЗ дальномер HCSR-04
Поскольку на Arduino есть только один контакт с выходном 5V, используется расширяющая плата: шилд.
Датчик линии оснащен тремя контактами: VCC GND OUT.
Контакт VCC требуется соединить с помощью перемычки с контактом 5V на шилде.
Контакт GND требуется соединить с помощью перемычки с контактом G на шилде.
Контакт OUT требуется соединить с любым цифровым пином, например 33 с помощью перемычки.
Второй датчик линии подключается также, только контакт OUT требуется подключить к другому цифровому пину, например 35
Энкодер имеет 4 контакта: VCC GND D0 A0.
Контакт A0 можно не использовать.
Контакт VCC требуется соединить с помощью перемычки с контактом 5V на шилде.
Контакт GND требуется соединить с помощью перемычки с контактом G на шилде.
Контакт OUT требуется соединить с цифровым пином, поддерживающим прерывание, например 2
Второй энкодер подключается также, только контакт D0 требуется подключить к другому цифровому пину c поддержкой прерывания, например 3
Дальномер HCSR-04 имеет 4 контакта: VCC GND TRIG ECHO.
Контакт VCC требуется соединить с помощью перемычки с контактом 5V на шилде.
Контакт GND требуется соединить с помощью перемычки с контактом G на шилде.
Контакт TRIG требуется соединить с любым цифровым пином, например 21 с помощью перемычки с контактом 5V на шилде.
Контакт ECHO требуется соединить с любым цифровым пином, например 22 с помощью перемычки с контактом 5V на шилде.